ステンレススチールハウジング、ダブルボールレース付きピボットベアリング、穴パターン80/72 x 60/52 mmのプレートによるねじ込み、材料厚さ2.00 mm(フィッティング)および2.00 mm(フォーク)のハウジング、グラスファイバー入りポリアミド製ホイールリムブラック、グラスファイバーブラックのポリアミド製トレッド、ハブ幅 50mm、プレーンベアリングステンレススチール、ねじ込みホイールアクスル (すべてのアクスル素材を含む)。
車輪の直径: | 125mm |
ホイール幅: | 37mm |
取付板: | 96×80mm |
取付穴寸法: | 80/77×60mm |
穴径: | 9mm |
板厚: | 2.0mm |
フォークの太さ: | 2.0mm |
アクスルボルト: | 10mm |
ハブ幅: | 50mm |
全高: | 155mm |
ホイールセンター: | ポリアミドとグラスファイバー |
車輪のトレッド: | ポリアミドとグラスファイバー黒 |
ホイールのベアリング: | すべり軸受ステンレス鋼 |
スレッドガード: | スレッドガードなし |
温度範囲: | -20℃~+250℃ |
DIN EN 規格: | DIN EN 12532 |
負荷容量: | 150kg |
単体重量: |
ステンレススチールハウジング、ダブルボールレース付きピボットベアリング、穴パターン80/72 x 60/52 mmのプレートによるねじ込み、材料厚さ2.00 mm(フィッティング)および2.00 mm(フォーク)のハウジング、グラスファイバー入りポリアミド製ホイールリムブラック、グラスファイバーブラックのポリアミド製トレッド、ハブ幅 50mm、プレーンベアリングステンレススチール、ねじ込みホイールアクスル (すべてのアクスル素材を含む)。
車輪の直径: | 125mm |
ホイール幅: | 37mm |
取付板: | 96×80mm |
取付穴寸法: | 80/77×60mm |
穴径: | 9mm |
板厚: | 2.0mm |
フォークの太さ: | 2.0mm |
アクスルボルト: | 10mm |
ハブ幅: | 50mm |
全高: | 155mm |
ホイールセンター: | ポリアミドとグラスファイバー |
車輪のトレッド: | ポリアミドとグラスファイバー黒 |
ホイールのベアリング: | すべり軸受ステンレス鋼 |
スレッドガード: | スレッドガードなし |
温度範囲: | -20℃~+250℃ |
DIN EN 規格: | DIN EN 12532 |
負荷容量: | 150kg |
単体重量: |